Home / Stock Information /Historical Price

Filter Dates:

From / /
  To   / /

Historical price from Sep 01, 2025 to Oct 24, 2025

Date Open High Low Close Volume (Share) Value (Baht)
Summary
Previous 2 weeks
(25/09/2025 to 08/10/2025)
6.95 7.05 6.95 7.00 265,004 1,850,508
Previous 4 weeks
(28/08/2025 to 24/09/2025)
6.25 7.10 6.25 6.90 480,905 3,206,904
Daily Historical Data
24/10/2025 7.10 7.20 7.10 7.15 14,800 105,115
22/10/2025 7.00 7.10 7.00 7.10 61,000 428,605
21/10/2025 7.00 7.00 7.00 7.00 400 2,800
20/10/2025 6.85 6.95 6.85 6.95 58,100 403,740
17/10/2025 6.95 6.95 6.50 6.90 146,800 1,019,490
16/10/2025 - - - - 0 0
15/10/2025 7.05 7.05 7.05 7.05 105 730
14/10/2025 6.95 7.05 6.95 7.05 600 4,210
10/10/2025 6.95 7.05 6.95 7.05 8,708 60,531
09/10/2025 7.00 7.00 7.00 7.00 20,000 140,000
08/10/2025 7.00 7.00 7.00 7.00 70,000 490,000
07/10/2025 7.00 7.00 6.95 7.00 11,703 81,561
06/10/2025 6.95 7.00 6.95 7.00 60,600 423,080
03/10/2025 7.05 7.05 7.00 7.00 19,000 133,450
02/10/2025 6.95 7.00 6.95 7.00 3,501 24,337
01/10/2025 7.00 7.00 6.95 7.00 25,400 176,800
30/09/2025 7.00 7.05 7.00 7.00 22,700 158,970
29/09/2025 6.95 7.00 6.95 7.00 23,800 165,585
26/09/2025 6.95 7.05 6.95 7.05 27,900 193,945
25/09/2025 6.95 6.95 6.95 6.95 400 2,780
24/09/2025 - - - - 0 0
23/09/2025 6.95 6.95 6.90 6.90 100,400 692,890
22/09/2025 6.95 6.95 6.95 6.95 500 3,475
19/09/2025 7.00 7.10 6.95 7.10 12,800 90,040
18/09/2025 - - - - 0 0
17/09/2025 6.85 7.10 6.85 7.10 29,700 207,215
16/09/2025 6.90 7.00 6.80 7.00 4,800 33,020
15/09/2025 6.80 6.85 6.80 6.85 700 4,785
12/09/2025 6.75 6.85 6.75 6.85 1,200 8,155
11/09/2025 6.70 6.75 6.70 6.70 7,000 46,910
10/09/2025 6.70 6.70 6.70 6.70 60,000 402,000
09/09/2025 7.00 7.00 6.70 6.70 1,905 13,209
08/09/2025 6.60 6.90 6.60 6.70 87,000 580,165
05/09/2025 - - - - 0 0
04/09/2025 6.30 6.50 6.30 6.50 65,200 418,480
03/09/2025 6.45 6.50 6.45 6.50 36,500 235,675
02/09/2025 6.40 6.45 6.40 6.45 24,000 154,600
01/09/2025 6.45 6.45 6.45 6.45 13,800 89,010
Remark : Volume from SET main board.